Skrotpriser i dag
Vejledende dagspriser i kroner pr. kg på kobber, messing, aluminium, jern, rustfri og kabelskrot. Priserne følger metalbørserne og opdateres automatisk hver hverdag — så du ved hvad dit skrot er værd, før du kører på pladsen.
Hvad er dit skrot værd?
Vælg fraktion og vægt, så regner vi det ud.
Dagens priser pr. kg
Priserne herunder er vejledende markedspriser — den endelige afregning afhænger altid af renhed, mængde og sortering, og aftales med skrothandleren.
Kobber og messing
| Fraktion | Pris pr. kg | Døgn | Sådan får du den bedste pris |
|---|---|---|---|
| Kobber, blank (1a) | 60,0 kr. | ▲ 2,7 % | Ren, ubelagt kobber uden loddetin, maling eller fittings. Den bedst betalte fraktion overhovedet. |
| Kobber, blandet (2a) | 53,9 kr. | ▲ 2,7 % | Rør med lodninger, lettere oxideret kobber, kobber med lidt fremmedmateriale. |
| Kobber, tinnet/legeret | 46,2 kr. | ▲ 2,7 % | Fortinnet kobber og kobberlegeringer. Sortér fra det blanke — forskellen er mange kroner pr. kg. |
| Messing | 36,0 kr. | ▲ 2,7 % | Fittings, ventiler, haner. Fjern stålgevind og gummi — det trækker fra på vægten der tæller. |
| Messingspåner | 28,6 kr. | ▲ 2,7 % | Skal være fri for olie og stålspåner. |
Aluminium
| Fraktion | Pris pr. kg | Døgn | Sådan får du den bedste pris |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank/profil | 9,9 kr. | ▲ 1,8 % | Rene profiler og plader uden jern, gummilister eller termobrud. |
| Aluminium, blandet | 8,0 kr. | ▲ 1,8 % | Husholdningsaluminium, gryder, skilte, blandede emner. |
| Aluminiumspåner | 5,1 kr. | ▲ 1,8 % | Afdryppet for skæreolie. |
Jern og stål
| Fraktion | Pris pr. kg | Døgn | Sådan får du den bedste pris |
|---|---|---|---|
| Tungt jern / plade | 0,90 kr. | ▲ 2,6 % | Gods over ca. 6 mm: bjælker, plader, aksler, maskindele. |
| Blandet jern | 0,75 kr. | ▲ 2,6 % | Standardfraktionen. Det meste, der kommer fra en garage, en gård eller et værksted. |
| Klip, spån og tyndplade | 0,55 kr. | ▲ 2,6 % | Tyndt, let gods fylder meget og vejer lidt — derfor den laveste jernpris. |
Rustfri og øvrige
| Fraktion | Pris pr. kg | Døgn | Sådan får du den bedste pris |
|---|---|---|---|
| Rustfri stål 304 | 5,5 kr. | — | Magneten hænger ikke fast. Bruges i køkkener, industri og tanke. |
| Rustfri stål 316 (syrefast) | 13,0 kr. | — | Højere nikkelindhold end 304 og dermed højere pris — hold dem adskilt. |
| Bly | 10,0 kr. | — | Tagbly, modvægte, lodder. Tungt — små mængder vejer overraskende meget. |
| Zink | 11,0 kr. | — | Tagrender og inddækninger fra ældre huse. |
Kabler og motorer
| Fraktion | Pris pr. kg | Døgn | Sådan får du den bedste pris |
|---|---|---|---|
| Kabelskrot, tykt kobber | 32,0 kr. | — | Højt kobberindhold i forhold til plast. Det er her de store penge ligger i en entreprenørcontainer. |
| Kabelskrot, blandet | 20,0 kr. | — | Tynde kabler og datakabler har lavt kobberindhold og betales derefter. |
| Elmotorer | 6,5 kr. | — | Betales efter kobberindhold. Store motorer giver bedre pris end små pumpemotorer. |
| Blybatterier | 2,50 kr. | — | Skal være hele og tætte. Utætte batterier er farligt affald og modtages ikke. |
Kilder: COMEX og CME via offentlige markedsdata, omregnet til DKK pr. kg. Rustfri, bly, zink, kabelskrot, elmotorer og batterier handles ikke på et offentligt dagsindeks og opdateres manuelt.
Få dit skrot hentet
Fra ca. 1 ton kan det som regel betale sig at få en container stillet op eller få læsset hentet i stedet for at køre det selv. Dækningsområde: Sjælland, København og brofaste øer.
Eller ring til Jernkællingen på 70 70 74 75 — hverdage 7-16.
Spørgsmål og svar om skrotpriser
Hvorfor ændrer skrotpriserne sig hele tiden?
Skrot er en råvare. Prisen på kobber, aluminium og stål sættes på de internationale metalbørser og ændrer sig hver eneste handelsdag. Oveni kommer dollarkursen, fordi metal handles i dollar. En skrothandler køber derfor ind til en dagspris, ikke til en fast prisliste — og derfor kan det samme læs være tusindvis af kroner mere værd med et par ugers forskel.
Hvor meget mere får jeg for at sortere mit skrot?
Meget. Blandet jern ligger typisk omkring 1-2 kr. pr. kg, mens ren kobber ligger 30-60 gange højere. Ligger der kobberkabler, messingfittings eller rustfri stål i bunden af en container med blandet jern, bliver det hele afregnet som blandet jern. En halv times sortering i separate kasser er ofte den bedst betalte halve time på hele projektet.
Hvordan kender jeg forskel på metallerne?
Brug en magnet: hænger den fast, er det jern eller stål. Hænger den ikke fast, og emnet er rødligt, er det kobber; gulligt er messing; let og gråt er aluminium; tungt, blankt og umagnetisk er som regel rustfri stål. Bly er påfaldende tungt og blødt nok til at ridse med en negl.
Kan det betale sig at få skrottet hentet?
Ved små mængder koster afhentning typisk mere, end skrottet er værd, og så er det bedre selv at køre det på pladsen. Fra omkring 1 ton begynder regnestykket at vende, og over ca. 5 ton er afhentning normalt gratis, fordi værdien af læsset dækker transporten. Ring altid og få det bekræftet for din adresse først.
Skal jeg have kvittering, når jeg sælger skrot?
Ja. En autoriseret skrothandler vejer på godkendt vægt og udsteder en afregning med vægt, fraktion og pris pr. kg. Handel med jern og metal skal kunne dokumenteres, og kontant udbetaling af større beløb er begrænset ved lov. Bed altid om afregningen — det er også din dokumentation for, at du har fået den pris, I aftalte.